Gemeinderatswahl 2008

 

Person Liste Stimmen %-Liste %-Gesamt
(Unverändert abgegeben) CSU 240  
(In Wahlvorschlag verändert) CSU 123  
Hlavaty, Andreas CSU 1731 12,48 2,70
Wammetsberger, Robert CSU 1124 8,11 1,75
Keilitz, Claudia CSU 790 5,70 1,23
Gastl-Pischetsrieder, Andreas CSU 1303 9,40 2,03
Haslbeck, Peter CSU 1090 7,86 1,70
Ross, David CSU 544 3,92 0,85
Höck, Hans Peter CSU 918 6,62 1,43
Knappe, Cornelius CSU 542 3,91 0,85
Vinzens, Kurt CSU 696 5,02 1,09
Windaus, Ria CSU 488 3,52 0,76
Leitner jun., Anton CSU 432 3,12 0,67
Reisländer, Annette CSU 633 4,56 0,99
Detlefsen, Jürgen CSU 527 3,80 0,82
Müller, Markus CSU 515 3,71 0,80
Haslbeck, Peter-Thomas CSU 490 3,53 0,76
Bals, Rainer CSU 376 2,71 0,59
Kiparski, Detlef CSU 505 3,64 0,79
Dochtermann, Johann CSU 315 2,27 0,49
Müller-Gesser, Ralph CSU 300 2,16 0,47
Eisenhut, Dominik CSU 548 3,95 0,86
Summe   13867  
(Unverändert abgegeben) SPD 78  
(In Wahlvorschlag verändert) SPD 77  
Brunnhuber, Karl SPD 2008 23,19 3,13
Riesch, Andrea SPD 412 4,76 0,64
Streitberger, Werner SPD 622 7,18 0,97
Galloth, Toni SPD 796 9,19 1,24
Perkuhn, Isabella SPD 266 3,07 0,42
Wagner, Ulrich SPD 242 2,79 0,38
Fuchsenberger, Elisabeth SPD 372 4,30 0,58
Haberl, Katharina SPD 333 3,85 0,52
Portenlänger, Markus SPD 291 3,36 0,45
Mollerus, Friedel SPD 277 3,20 0,43
Sailer, David SPD 298 3,44 0,47
Weindler, Bastian SPD 209 2,41 0,33
Brunnhuber, Laura SPD 383 4,42 0,60
Sommer, Helga SPD 359 4,15 0,56
Motschmann, Mike SPD 185 2,14 0,29
von Frenckell, Rosi SPD 341 3,94 0,53
Laurent, Erika SPD 556 6,42 0,87
Machnik, August SPD 243 2,81 0,38
Bannaski-Basten, Juschi SPD 158 1,82 0,25
von Rosenbladt, Maja SPD 308 3,56 0,48
Summe   8659  
(Unverändert abgegeben) Grüne 73  
(In Wahlvorschlag verändert) Grüne 10  
Adldinger, Wolfgang Grüne 916 22,01 1,43
Jäger, Gerhard Grüne 960 23,07 1,50
Erhart, Teresa Grüne 451 10,84 0,70
Achatz, Anton Grüne 428 10,28 0,67
Moser, Birgid Grüne 152 3,65 0,24
Müller, Wolf-Dietrich Grüne 100 2,40 0,16
Obereisenbuchner-Galloth, Julia Grüne 191 4,59 0,30
Rothenfußer, Heinz Grüne 193 4,64 0,30
Obereisenbuchner -Galloth, Ulrike Grüne 270 6,49 0,42
Sommer, Michael Grüne 273 6,56 0,43
Adldinger, Ulrike Grüne 142 3,41 0,22
Schweikert, Frank Grüne 86 2,07 0,13
Summe   4162  
(Unverändert abgegeben) EUW 148  
(In Wahlvorschlag verändert) EUW 124  
Reichart, Hermann EUW 1202 10,10 1,88
Haseneder, Ludwig EUW 1413 11,87 2,21
Käsbauer, Florian EUW 586 4,92 0,91
Lidl, Anton jun. EUW 748 6,28 1,17
Steinbrück, Hildegard EUW 548 4,60 0,86
Sewald, Peter EUW 875 7,35 1,37
Deuflhard, Ludwig EUW 465 3,91 0,73
Fink, Richard sen. EUW 968 8,13 1,51
Schuster, Anton sen. EUW 536 4,50 0,84
Doll, Markus EUW 400 3,36 0,62
Buchberger, August EUW 642 5,39 1,00
Zahn, Hildegard EUW 348 2,92 0,54
Völkl, Tobias EUW 497 4,17 0,78
Mayer, Ursula EUW 312 2,62 0,49
Buchner, Elmar EUW 496 4,17 0,77
Fink, Andreas EUW 282 2,37 0,44
Urban, Gerald EUW 327 2,75 0,51
Eidenschink, Günther EUW 324 2,72 0,51
Nowak, Monika EUW 494 4,15 0,77
Diehl, Heinz EUW 443 3,72 0,69
Summe   11906  
(Unverändert abgegeben) BG 62  
(In Wahlvorschlag verändert) BG 59  
Steigenberger, Rupert BG 1147 15,26 1,79
Kühnert, Michaela BG 327 4,35 0,51
März, Markus BG 813 10,82 1,27
Watzek, Stefan BG 732 9,74 1,14
Maier-Eicher, Sabine BG 206 2,74 0,32
Riedl-Machatius, Maren BG 210 2,79 0,33
Sperl, Roman BG 196 2,61 0,31
Deger, Frank BG 299 3,98 0,47
Friedinger, Michael BG 504 6,71 0,79
Krause, Gertraud BG 280 3,73 0,44
Knappe, Florian BG 266 3,54 0,42
Bursic, Benjamin BG 195 2,60 0,30
Reiser, Wolfgang BG 854 11,37 1,33
Schulz, Jacqueline BG 155 2,06 0,24
Wolf, Christian BG 128 1,70 0,20
Pfisterer, Bartholomäus BG 254 3,38 0,40
Stadler, Gabriele BG 229 3,05 0,36
Gehlen, Florian BG 325 4,33 0,51
Wetzstein-Demmler, Maren BG 246 3,27 0,38
Sudholt, Selma BG 148 1,97 0,23
Summe   7514  
(Unverändert abgegeben) FDP/Pf 49  
(In Wahlvorschlag verändert) FDP/Pf 32  
Sokolowski, Anke FDP/Pf 589 16,59 0,92
Wenzel, Joachim FDP/Pf 418 11,77 0,65
Cornelius, Volker FDP/Pf 245 6,90 0,38
Muth, Cedric FDP/Pf 209 5,89 0,33
Bosshard-Melzer, Barbara FDP/Pf 231 6,51 0,36
Bertsch, Rudolf FDP/Pf 160 4,51 0,25
Kennerknecht, Klaus FDP/Pf 213 6,00 0,33
Franke, Jürgen FDP/Pf 120 3,38 0,19
Schuler, Angelo FDP/Pf 84 2,37 0,13
Melzer, Arend FDP/Pf 124 3,49 0,19
Oschmann, Stefan FDP/Pf 128 3,61 0,20
Lindenmeyer, Rüdiger FDP/Pf 85 2,39 0,13
Schallöhr, Knut FDP/Pf 116 3,27 0,18
Riedelsheimer, Rudolf FDP/Pf 81 2,28 0,13
Pröttel, Dieter FDP/Pf 131 3,69 0,20
Schloter, Elfie FDP/Pf 273 7,69 0,43
Eilenstein, Sandra FDP/Pf 73 2,06 0,11
Pröttel, Birte FDP/Pf 95 2,68 0,15
Cornelius-Thyriot, Andrea FDP/Pf 85 2,39 0,13
Rumpf, Hans FDP/Pf 90 2,54 0,14
Summe   3550  
(Unverändert abgegeben) ÜP 22  
(In Wahlvorschlag verändert) ÜP 31  
Schmid, Robert ÜP 934 25,29 1,46
Wild, Thomas ÜP 503 13,62 0,79
Heidtmann, Thomas ÜP 128 3,47 0,20
Albrecht, Michael ÜP 112 3,03 0,17
Maier, Florian ÜP 167 4,52 0,26
Sigel, Marion ÜP 140 3,79 0,22
Nöbauer, Manfred ÜP 304 8,23 0,47
Schwenk, Stefan ÜP 78 2,11 0,12
Gillert, Maximilian ÜP 119 3,22 0,19
Reithmayer, Peter ÜP 112 3,03 0,17
Fordermair, Christian ÜP 85 2,30 0,13
Pischetsrieder, Günther ÜP 119 3,22 0,19
Schwab, Susanne ÜP 97 2,63 0,15
Brandl, Michael ÜP 191 5,17 0,30
Krohn-Schmid, Manina ÜP 47 1,27 0,07
Nöbauer, Manfred ÜP 265 7,18 0,41
Schmid, Martin ÜP 232 6,28 0,36
Gröschl, Herbert ÜP 60 1,62 0,09
Summe   3693  
(Unverändert abgegeben) QUH 178  
(In Wahlvorschlag verändert) QUH 102  
Link, Elke QUH 1580 14,74 2,47
Grundmann, Elke QUH 1080 10,08 1,69
Ammer, Andreas QUH 845 7,89 1,32
Kaske, Joachim QUH 970 9,05 1,51
Pröttel, Ute QUH 483 4,51 0,75
Kalinke, Harald QUH 773 7,21 1,21
Meisner, Robert QUH 534 4,98 0,83
Albrecht, Bernd QUH 460 4,29 0,72
Weibrecht, André QUH 388 3,62 0,61
Bayer-Kalinke, Elisabeth QUH 389 3,63 0,61
Breitner, Susanne QUH 327 3,05 0,51
Böck, Klaus QUH 346 3,23 0,54
Kalinke, Christian QUH 569 5,31 0,89
Kayser, Petra QUH 312 2,91 0,49
Moschko, Ute QUH 298 2,78 0,47
Beck von Peccoz, Petra QUH 222 2,07 0,35
Nobis-Weibrecht, Annette QUH 399 3,72 0,62
Hofmann, Bettina QUH 235 2,19 0,37
Hess, Sebastian QUH 264 2,46 0,41
Draeger, Verena QUH 242 2,26 0,38
Summe   10716  

drucken nach oben