| Anzahl der Anlagen | 4 |
| Leistung | rund 2-3 MW je Anlage |
| Erzeugte Energie | rund 4-6 Mio kWh pro Jahr und Anlage |
| Investitionskosten | rund 4,5 Mio € je Anlage |
| Betriebskosten | rund 135.000 € pro Jahr und Anlage |
| Versorgte Haushalte | rund 1.100-1.700 je Anlage(bei 3.500 kWh pro Haushalt und Jahr), Die Gemeinde Berg hat 3.500 Haushalte. |
| Nabenhöhe | rund 140 m |
| Gesamthöhe | rund 200 m |
| CO2-Einsparung | rund 3.200-4.800 t pro Jahr und Anlage |
| Mindestabstand zur Besiedlung | rund 1.200 m +/- 50 m |
